Технические параметры:
Модель | TH780HD | TH7160HD | TH7200HD |
Полезный объём | 8 м3 | 16 м3 | 20 м3 |
Внутренние размеры(Г×Ш×В) | 2×2×2 м | 2.6×2.8×2.2 м | 3×3×2.2 м |
Внешние размеры (Г×Ш×В) | 2.8×2.25×2.25 м | 4×3×2.4 м | 4.5×3.2×2.4 м |
Регулировка температуры | BTHC: Balanced temperature & humidity control (сбалансированная система контроля температуры) |
Свойство |
Диапазон температуры | -70/-40~+100℃ (высокая температура:120℃,150℃ по выбору) |
Диапазон влажности | 20%~98%R.H. |
Нестабильность температуры | ≤0.5℃ |
Неравномерность температуры | ≤2.0℃ |
Отклонение температуры | ±2.0℃ |
Отклонение влажности | ±3%(≥75%RH); ±5%(<75%RH) |
Скорость нагрева | 1~3℃/мин |
Скорость охлаждения | 0.7~1℃/мин |
Материалы |
Корпус | Холоднокатанный стальной лист, обработка напылением пластмассой на поверхности |
Внутренние материалы | Плиты из нержавеющей стали |
Теплоизоляция | Твёрдый пенополиуретан |
Система охлаждения |
Способ охлаждения | Механическое однокаскадное или двухкаскадное охлаждение |
Компрессор | Импортный полузакрытый компрессор известной миру марки |
Хладагент | R404A/R23 |
Режим охлаждения | Водяное охлаждение (воздушное охлаждение по выбору) |
Нагреватель | Нихромовый нагреватель |
Вентилятор | Центробежный вентилятор |
Увлажнитель | Нагреватель из нержавеющей стали SUS304 |
Датчик температуры | Pt100 |
Контроллёр | Сенсорный экран, программный режим или по заданным параметрам |
Электропитание | АС380В, 50Гц, трёхфазное четырёхпроводная система + заземление |
*Примечание:
диапазон температуры от -20℃...+100℃:серия TH2**HD;
диапазон температуры от -40℃...+100℃:серия TH4**HD;
диапазон температуры от -70℃...+100℃: серия TH7**HD.
Модель входной камеры без влажности от температуры -40℃: серия HLT4**HD;
от температуры -70℃: серия HLT7**HD;