Климатическая камера тепла-холода применяется при работе с отрицательными и положительными температурами.
Подбор оборудования осуществляется в зависимости от ряда факторов:
◆ размеров и массы испытуемого изделия;
◆ требований режимов испытаний (графика) – сложности, скорости изменений параметров температуры, длительности – регламентируемых Россискими или другими стандартами, в том числе международными;
◆ наличия тепловыделения от испытуемого изделия;
◆ индивидуальных технических требований, например, технических условий конкретного изделия.
Технические параметры:
Модель | HLT7006HD | HLT701HD | HLT702HD | HLT705HD | HLT710HD |
Полезный объём | 64 л | 110 л | 252 л | 504 л | 1000 л |
Внутренние размеры (Г×Ш×В) | 400×400× 400 мм | 450×450×550 мм | 600×600× 700 мм | 700×800× 900 мм | 1000×1000×1000 мм |
Внешние размеры (Г×Ш×В) | 1250×900× 1300 мм | 950×900×1500 мм | 1500×850× 1650 мм | 1750×1050×1850 мм | 2100×1200×1950 мм |
Регулировка температуры | BTC: Balance thermal Control (сбалансированная система контроля температуры) |
Температура окружающей среды | +5…+35 ℃ |
Свойство |
Диапазон температуры* | -70℃...+150℃ (высокая температура: 180℃, по выбору) (низкая температура: -80℃, по выбору, хладагент R508) |
Нестабильность температуры | ≤0.5℃ |
Неравномерность температуры | ≤2.0℃ |
Отклонение температуры | ±2.0℃ |
Скорость нагрева | 1...3℃/мин. |
Скорость охлаждения | 0.7...1.5℃/мин |
Материалы |
Корпус | Холоднокатанный стальной лист, обработка напылением пластмассой на поверхности |
Внутренние материалы | Плиты из нержавеющей стали |
Теплоизоляция | Твёрдый пенополиуретан |
Система охлаждения |
Способ охлаждения | Механическое однокаскадное или двухкаскадное охлаждение |
Компрессор | Импортный закрытый компрессор известной миру марки |
Хладагент | R404A/R23 |
Режим охлаждения | Воздушное охлаждение |
Нагреватель | Нихромовый нагреватель |
Вентилятор | Центробежный вентилятор |
Наблюдательное окно | 260×350 мм | 400×470 или 400×500 мм |
Датчик температуры | Pt100 |
Контроллёр | Программируемый логический контроллёр, сенсорный экран |
Электропитание | АС220В/380В, 50Гц |
*Примечание:
диапазон температуры от -20℃...+150℃:серия HLT2**HD;
диапазон температуры от -40℃...+150℃:серия HLT4**HD;
диапазон температуры от -70℃...+150℃: серия HLT7**HD.