ETT-10-240 характеристики вибратора |
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие | 10 kN | Макс. допустимая нагрузка | 300 kg |
Случайное номинальное выталкивающее усилие | 10 kN | Резонансная частота (Hz) | 2.5 Hz |
Ударное выталкивающее усилие | 20 kN | Диаметр рабочего стола | 240 mm |
Диапазон частот | 2-3200 Hz | Масса подвижной части | 10 kg |
Макс. амплитуда перемещения (пик-пик) | 51 mm | Габариты (Д*Ш*В) | 930*688*787mm |
Макс. скорость | 2 m/s | Масса вибратора | Около 900 kg |
Макс. ускорение | 1000 m/s2 |
|
|
YM-10 характеристики усилителя мощности: |
Потребляемая мощность | 10 kVA | Масса | Около 400 kg |
Электропитание | 21 kVA | Габариты (Д*Ш*В) | 607*1003*1545 mm |
V-1000 характеристики венлилятора |
Потребляемая мощность | 4 kW | Давление воздуха | 4.5 kPa |
Расход воздуха | 0.3 m3/s | Масса | 115 kg |